Peg-Divergence Attestation · Robinhood Chain 4663 · 2026-09-29T07:30:02Z
Do the stock tokens track the stocks?
For each issuer stock token, the on-chain price from its deepest currency-quoted pool, the equity's price from a free citable source with its market session, and the gap. The pair type is never blended: memecoin-paired pools are measured apart and never set a token's headline, because a memecoin-paired pool prices the token against a memecoin, not a dollar. Every figure re-derives from the frozen method.
| token | equity | on-chain | equity | divergence | depth | session | finding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC | AMC | $3.2610 | $3.29 | -0.88 % | T1 | REG_MKT | Verified |
| SPCX | SPCX | $146.5372 | $145.47 | +0.73 % | T1 | REG_MKT | Verified |
| NVDA | NVDA | $230.2055 | $228.86 | +0.59 % | T1 | REG_MKT | Verified |
| GME | GME | $23.9239 | $23.96 | -0.15 % | T2 | REG_MKT | Verified |
| SPY | SPY | $766.2696 | $765.61 | +0.09 % | T1 | REG_MKT | Verified |
| AAOI | AAOI | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AAPL | AAPL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ABCL | ABCL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ADBE | ADBE | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AEHR | AEHR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AEIS | AEIS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ALAB | ALAB | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AMAT | AMAT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AMBA | AMBA | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AMD | AMD | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AMKR | AMKR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AMZN | AMZN | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ANET | ANET | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| APLD | APLD | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| APP | APP | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ASML | ASML | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ASTS | ASTS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AUR | AUR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AVAV | AVAV | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AVGO | AVGO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AXON | AXON | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| AXTI | AXTI | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| BA | BA | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| BABA | BABA | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| BB | BB | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| BE | BE | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| BND | BND | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| BULL | BULL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CBRS | CBRS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CCL | CCL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CEG | CEG | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CELH | CELH | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CIEN | CIEN | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CLOV | CLOV | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CLS | CLS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CLSK | CLSK | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| COHR | COHR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| COIN | COIN | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| COST | COST | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CRCL | CRCL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CRDO | CRDO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CRM | CRM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CRWD | CRWD | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CRWV | CRWV | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CSCO | CSCO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CTSH | CTSH | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| CVNA | CVNA | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| DDOG | DDOG | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| DELL | DELL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| DJT | DJT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| DOCN | DOCN | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ELF | ELF | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| EWT | EWT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| EWY | EWY | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| F | F | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| FICO | FICO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| FIG | FIG | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| FISV | FISV | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| FIX | FIX | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| FLNC | FLNC | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| FLY | FLY | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| FTNT | FTNT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| FUTU | FUTU | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| GE | GE | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| GEV | GEV | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| GLD | GLD | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| GLW | GLW | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| GLXY | GLXY | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| GOOGL | GOOGL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| HII | HII | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| HIMS | HIMS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| HPE | HPE | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| HWM | HWM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| IBM | IBM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| IBRX | IBRX | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| INDA | INDA | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| INFQ | INFQ | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| INOD | INOD | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| INTC | INTC | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| INTU | INTU | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| IONQ | IONQ | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| IREN | IREN | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| JBL | JBL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| JNJ | JNJ | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| JOBY | JOBY | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| KLAC | KLAC | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| KSS | KSS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| KTOS | KTOS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| LHX | LHX | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| LITE | LITE | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| LLY | LLY | — | — | — | T2 | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| LMT | LMT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| LRCX | LRCX | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| LULU | LULU | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| LUNR | LUNR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MDB | MDB | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| META | META | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MOD | MOD | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MPWR | MPWR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MRNA | MRNA | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MRVL | MRVL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MSFT | MSFT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MSTR | MSTR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MTSI | MTSI | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MU | MU | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| MXL | MXL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| NAVN | NAVN | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| NBIS | NBIS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| NET | NET | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| NFLX | NFLX | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| NNE | NNE | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| NOW | NOW | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| NU | NU | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| NVTS | NVTS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| OKLO | OKLO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ON | ON | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ONTO | ONTO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ORCL | ORCL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| OUST | OUST | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| P | P | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| PANW | PANW | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| PATH | PATH | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| PENG | PENG | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| PFE | PFE | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| PL | PL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| PLTR | PLTR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| POET | POET | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| POWL | POWL | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| PR | PR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| PWR | PWR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| QBTS | QBTS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| QCOM | QCOM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| QQQ | QQQ | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| QUBT | QUBT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| RBLX | RBLX | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| RCAT | RCAT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| RDDT | RDDT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| RDW | RDW | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| RGTI | RGTI | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| RIVN | RIVN | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| RKLB | RKLB | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| RUN | RUN | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SATS | SATS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SCHD | SCHD | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SGOV | SGOV | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SHOP | SHOP | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SHY | SHY | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SIMO | SIMO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SKHY | SKYHY | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SLS | SLS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SLV | SLV | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SMCI | SMCI | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SMH | SMH | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SMR | SMR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SNAP | SNAP | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SNDK | SNDK | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SNOW | SNOW | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SOFI | SOFI | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SOUN | SOUN | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SOXX | SOXX | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| SPMO | SPMO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| TE | TE | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| TEAM | TEAM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| TEM | TEM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| TER | TER | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| TSEM | TSEM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| TSLA | TSLA | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| TSM | TSM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| TTD | TTD | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| TTWO | TTWO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| UMC | UMC | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| UNH | UNH | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| UPS | UPS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| USAR | USAR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| USO | USO | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| VICR | VICR | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| VRT | VRT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| VSAT | VSAT | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| VST | VST | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| VTI | VTI | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| WDAY | WDAY | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| WDC | WDC | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| WULF | WULF | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| WYFI | WYFI | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| XLK | XLK | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| XNDU | XNDU | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| XOM | XOM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ZM | ZM | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
| ZS | ZS | — | — | — | — | — | NO RELIABLE ON-CHAIN PRICE |
Findings shown are from currency-quoted V3 pools. Memecoin-paired pools (where the market's extreme divergences concentrate) and Uniswap V4 poolId pools are measured in the continuous job; see the weekly finding.
Price sources: equity prices from the CNBC quote service (quote.cnbc.com, primary) and Nasdaq quote info (api.nasdaq.com, second); each certificate cites both with their last-trade times and the retrieval time.